SMKS KRISTEN KOTAMOBAGU
NPSN :
40104898
Alamat Sekolah :
S PARMAN KOTAMOBAGU
Kode Pos :
-
Desa/Kelurahan :
KOTA KOTAMOBAGU
Kecamatan :
KEC. KOTAMOBAGU BARAT
Kabupaten/Kota :
KOTA KOTAMOBAGU
Propinsi :
SULAWESI UTARA
Status Sekolah :
SWASTA
Tahun Pendirian :
2010
Waktu Penyelenggaraan :
-
Kombinasi Jenjang Pendidikan :
SMK
Mutu Pendidikan :
-
Gugus Sekolah :
-
Kurikulum :
KTSP 2006
| Telepon | : | ||
| Fax | : | ||
| : | |||
| Website | : |
| Nama Yayasan | : | ||
| Alamat | : | ||
| Nama Pimpinan | : | ||
| Desa/Kelurahan | : | ||
| No. Akte Yayasan | : | ||
| Tanggal Akte Yayasan | : | - |
| Nama Bank | : | - | |
| Nomor Rekening | : | - |
| Status Kepemilikan Gedung | : | Menumpang | |
| Luas Tanah | : | 8,000 m2 | |
| Luas Bangunan | : | 801 m2 | |
| Akses Internet | : | Tidak Ada | |
| Sumber Listrik | : | ||
| Daya Listrik | : |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
| No. SK. Operasional | : | ||
| Tanggal SK. Operasional | : | - | |
| Akreditasi | : | Belum Diakreditasi | |
| No. SK. Akreditasi | : | ||
| Tanggal SK. Akreditasi | : | - |

Comments